Description des produits
Il peut être utilisé pour la fusion et la conservation de la chaleur de divers aciers au carbone, acier moulé ordinaire et acier moulé spécial, aluminium, zinc et autres métaux et alliages.
Taille du produit
Modèle | Capacité du creuset | Puissance nominale | Four de fusion | Tension nominale | Consommation électrique de l'unité | Température de fonctionnement | Consommation d'eau de refroidissement |
GWL-0.3-140 | 300 | 140 | 230 | 380 | 700 | 800 | <2,5 |
GWL-0.5-180 | 500 | 180 | 270 | 380 | 650 | 800 | <2,5 |
GWL-1.0-320 | 1000 | 320 | 500 | 380 | 600 | 800 | <4.0 |
GWL-0.75-80 | 750 | 80 | 400 | 380 | 260 | 600 | <2.0 |
GWL-1.5-260 | 1500 | 260 | 1100 | 380 | 240 | 600 | <3,0 |
GWL-3-360 | 3000 | 360 | 1800 | 380 | 240 | 600 | <4.0 |
GWL-0.75-310 | 750 | 310 | 450 | 380 | 770 | 1450 | <4,5 |
GWL-1.5-450 | 1500 | 450 | 800 | 500 | 710 | 1450 | <8,0 |
Comparaison des produits avant et après fusion
Accessoires pour four à noyau à fréquence industrielle
① Chemise d'eau ② Bobine ③ Anneau en cuivre